Самый эффективный колл-центр
Услуга полезна компаниям, которым важно качественное обслуживание потока входных звонков.
Заказав эту услугу, Вы моментально получаете дополнительный центр обслуживания клиентов вне штата и действенный, легко контролируемый колл-центр без инвестиций.
| Наполнение пакета | Eco | Optima | Pro |
| Обслуживание обращений клиентов (минут в месяц) | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| Услуга Call-Back (для звонков с ожиданием соединения больше 20 сек.) | + | + | + |
| Выделенная CRM, адаптированная под проект | + | + | + |
| Выделенный доступ к статистике CRM в режиме реального времени | + | + | + |
| Детализированный отчет по проекту (количество в месяц). По запросу | 5 | 10 | 25 |
| Организация IVR + разработка и запись текста сообщения | + | + | + |
| Изменение сообщения на IVR (количество в месяц). По запросу | 1 | 3 | 5 |
| Ежемесячная абонплата, грн | 4500,00 | 6750,00 | 10800,00 |
| Стоимость обслуживания обращений свыше лимита, грн/мин | 2,45 | 1,95 | 1,55 |
| Изменение сообщения на IVR свыше лимита, грн/мин | 150,00 | 125,00 | 95,00 |
| Детализированный отчет по проекту свыше лимита, грн/шт | 100 | 75 | 50 |
| Дополнительные возможности | Количество в месяц | Стоимость, грн |
| SMS-рассылка, sms | до 1000 | 0,25 |
|---|---|---|
| 1000-5000 | 0,22 | |
| более 5000 | 0,20 | |
| Исходящие вызовы (анкетирование, информирование и опросы), мин | неограниченно | 1,95 |
| Перекрестные продажи (увеличение клиентского чека) | неограниченно | % от дополнительно сгенерированного дохода |
Мы обеспечим:
Сделайте шаг к увеличению Ваших продаж! |
|
01/07/2019
01/06/2019
25/12/2017












Linkedin