Команда специалистов по клинингу
Предложение актуально для всех компаний, для которых важно качество получаемых сервисов при разумных и прогнозируемых затратах.
Заказав услугу, Вы получаете чистый ухоженный офис без каких-либо усилий с вашей стороны. Персонал, оборудование, чистящие средства и расходные материалы по разумным ценам – обо всем этом позаботимся мы. Один счет, один акт, один звонок – и Ваш офис в полном порядке!
| ПАКЕТЫ | min | middles | max |
| ПЛОЩАДЬ (м2) | 200-500 кв м | 500-1000 кв м | >1000 кв м |
| Ежедневная уборка лестничных маршей, лифтов, лифтовых холлов | нет | да | да |
| Ежедневная уборка офисных помещений в удобное для заказчика время | да | да | да |
| Сухая и влажная уборка напольных покрытий | да | да | да |
| Чистка ковролина (если имеется в наличии) с помощью пылесоса | да | да | да |
| Мойка стеклянных поверхностей (зеркал, дверей) | да | да | да |
| Уборка пыли на рабочих местах сотрудников | да | да | да |
| Уборка и дезинфекция туалетных комнат | да | да | да |
| Чистка и мойка мусорных емкостей, комплектация мусорными пакетами | да | да | да |
| Чистка грязезащитных ковриков | да | да | да |
| Сбор и мойка посуды | да | да | да |
| Вынос мусора к мусорным бакам | да | да | да |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ГИГИЕНЫ | |||
| Анализ потребностей офисов в расходных материалах и подбор оптимальных решений | да | да | да |
| Туалетная бумага | да | да | да |
| Жидкое мыло | да | да | да |
| Мусорные пакеты | да | да | да |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ 1 м2 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
Мы - это:
Сделайте шаг к уюту и комфорту! |
|
01/07/2019
01/06/2019
25/12/2017












Linkedin