Агенти з продажів
Послуга актуальна для компаній, яким важливо збільшити обсяг продажів.
Замовивши цю послугу, Ви миттєво отримуєте власний додатковий відділ продажів поза штатом та дієвий, легко контрольований кол-центр без жодних інвестицій.
| Наповнення пакету | Eco | Optima | Pro |
| Обслуговування звернень клієнтів (хвилин на місяць) | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| Послуга Call-Back (для дзвінків з очікуванням з'єднання понад 20 сек.) | + | + | + |
| Виділена CRM, адаптована під проект | + | + | + |
| Виділений доступ до статистики CRM в режимі реального часу | + | + | + |
| Деталізований звіт по проекту (кількість на місяць). За запитом | 5 | 10 | 25 |
| Організація IVR + розробка та запис тексту повідомлення | + | + | + |
| Зміна повідомлення на IVR (кількість на місяць). За запитом | 1 | 3 | 5 |
| Щомісячна абонплата, грн | 4500,00 | 6750,00 | 10800,00 |
| Вартість обслуговування звернень понад ліміт, грн/хв | 2,45 | 1,95 | 1,55 |
| Зміна повідомлення на IVR понад ліміт, грн/хв | 150,00 | 125,00 | 95,00 |
| Деталізований звіт по проекту понад ліміт, грн/шт | 100 | 75 | 50 |
| Додаткові можливості | Кількість на місяць | Вартість, грн |
| SMS-розсилка, sms | до 1000 | 0,25 |
|---|---|---|
| 1000-5000 | 0,22 | |
| понад 5000 | 0,20 | |
| Вихідні виклики (анкетування, інформування та опитування), хв | необмежено | 1,95 |
| Перехресні продажі (збільшення клієнтського чека) | необмежено | % від додатково згенерованих доходів |
Ми забезпечимо:
Зробіть крок до збільшення Ваших продажів! |
|
01/07/2019
01/06/2019
25/12/2017












Linkedin